Séri XL-UVC alat disinféktan ultraviolét aliran pinuh ngagunakeun lampu germicidal ultraviolét bébas ozon kakuatan tinggi anu didamel khusus.Alatna ogé dilengkepan tong stainless steel austenite karbon mikro kalayan interior anu diolah khusus, sedengkeun bagian luar tong ogé digosok khusus.Hasilna nyaéta cai anu ngaliwat tong bakal dipancarkeun sareng nampi 253.7mm (UVC) ultraviolét kalayan ngalangkungan tong, nyayogikeun éfék disinféktan anu saé.
* Fitur
1. Reaktor ngagunakeun 304 stainless steel digosok, interior lemes daun euweuh titik buta pikeun sterilization.
2. Tabung sinar ultraviolét dilengkepan ku leungeun baju quartz, pikeun mastikeun suhu kerja anu optimal.
3. Konfigurasi éléktrik tina alat cocog pikeun paling spésifikasi listrik.
4. Desain exterior husus ngajadikeun alat merenah ngagunakeun.
5. Sadaya buleud sterilization, kacida efisien, laju sterilization nepi ka 99,9%.
6. output High, sterilization fisik, euweuh efek samping, euweuh polusi sekundér.
7. Jumlah cai nu bisa sterilized Bulan ti 5.5-250T / H.Alatna adaptasi kana kolam renang, spa sareng taman cai tina sababaraha ukuran.
Daya (W) | Aliran dipeunteun (m³ / h) | tegangan gawé (v) | Kabinet | Ukuran kabinet L * D * H (mm) | kotak kontrol | Daya lampu (W*Qty) | Inlet & Outlet diaméterna DN | |
Kalayan / tanpa | Bahan | |||||||
78 | 5.5 | 220V / 50Hz | 304SS | 930*108*720 | Jeung | baja karbon dicét | 39W*2 | Dn32 screw |
160 | 12 | 220V / 50Hz | 304SS | 930*108*720 | Jeung | baja karbon dicét | 80W*2 | Dn50 screw |
240 | 20 | 220V / 50Hz | 304SS | 930*159*780 | Jeung | baja karbon dicét | 80W*3 | Dn65 |
320 | 25 | 220V / 50Hz | 304SS | 930*159*780 | Jeung | baja karbon dicét | 80W*4 | Dn80 |
465 | 35 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*3 | Dn100 |
620 | 45 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*219*830 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*4 | Dn80 atanapi 100 |
775 | 60 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*6 | Dn150 |
1280 | 90 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*4 | Dn150 |
1085 | 100 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1200 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*9 | Dn150 |
1600 | 110 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*5 | Dn150 |
1705 | 150 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Jeung | baja karbon dicét | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*7 | Dn200 |
2560 | 180 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V / 50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | Jeung | baja karbon dicét | 320W*9 | Dn200 |
waktos pos: Jan-27-2021